Champs by Chance
MLB Game Summary Tables
Explore game-level scoring and run-prevention results using the filters below.
Table 1
Runs Scored and Allowed by Hits
Game-level run distribution based on the selected team’s hits, and runs allowed based on the opponent’s hits.
| Hits | N | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | Avg Runs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | 5 | 80.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2000 |
| 3 | 4 | 25.0 | 25.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2500 |
| 4 | 6 | 16.7 | 16.7 | 33.3 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1667 |
| 5 | 11 | 18.2 | 27.3 | 18.2 | 0.0 | 9.1 | 27.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3636 |
| 6 | 18 | 5.6 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5000 |
| 7 | 14 | 0.0 | 14.3 | 21.4 | 7.1 | 35.7 | 21.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2857 |
| 8 | 20 | 0.0 | 15.0 | 20.0 | 10.0 | 15.0 | 15.0 | 5.0 | 15.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 3.9500 |
| 9 | 13 | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 7.7 | 15.4 | 15.4 | 23.1 | 7.7 | 0.0 | 23.1 | 0.0 | 5.7692 |
| 10 | 14 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 0.0 | 21.4 | 21.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 7.1 | 0.0 | 5.7143 |
| 11 | 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 9.1 | 27.3 | 18.2 | 9.1 | 18.2 | 9.1 | 0.0 | 6.0000 |
| 12 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.7 | 33.3 | 0.0 | 8.3333 |
| 13 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 20.0 | 8.6000 |
| 14 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15+ | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 11.1 | 77.8 | 11.0000 |
| Opponent Hits | N | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | Avg Runs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0000 |
| 3 | 8 | 12.5 | 50.0 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6250 |
| 4 | 8 | 25.0 | 37.5 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5000 |
| 5 | 7 | 28.6 | 0.0 | 42.9 | 14.3 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8571 |
| 6 | 20 | 0.0 | 30.0 | 35.0 | 15.0 | 5.0 | 5.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5000 |
| 7 | 12 | 8.3 | 8.3 | 16.7 | 41.7 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6667 |
| 8 | 22 | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 27.3 | 18.2 | 18.2 | 22.7 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 4.3182 |
| 9 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 11.1 | 44.4 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3333 |
| 10 | 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 8.3 | 25.0 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 5.5833 |
| 11 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3333 |
| 12 | 6 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 0.0 | 16.7 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 4.8333 |
| 13 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 40.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 7.8000 |
| 14 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 0.0 | 28.6 | 14.3 | 0.0 | 42.9 | 8.7143 |
| 15+ | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 80.0 | 11.8000 |
N represents the number of qualifying games. Percentages may not total exactly 100.0% because of rounding.
Table 2
Runs Scored and Allowed by Errors
Runs scored are summarized by errors committed by the opponent. Runs allowed are summarized by errors committed by the selected team.
| Opponent Errors | N | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | Avg Runs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 74 | 6.8 | 13.5 | 16.2 | 8.1 | 16.2 | 12.2 | 6.8 | 5.4 | 4.1 | 2.7 | 8.1 | 4.2297 |
| 1 | 46 | 6.5 | 10.9 | 15.2 | 6.5 | 17.4 | 13.0 | 6.5 | 6.5 | 2.2 | 13.0 | 2.2 | 4.4130 |
| 2 | 8 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 37.5 | 12.5 | 0.0 | 5.8750 |
| 3+ | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 8.0000 |
| Team Errors | N | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | Avg Runs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 94 | 8.5 | 12.8 | 16.0 | 19.1 | 8.5 | 10.6 | 8.5 | 5.3 | 4.3 | 0.0 | 6.4 | 3.8830 |
| 1 | 32 | 0.0 | 6.3 | 3.1 | 15.6 | 18.8 | 15.6 | 6.3 | 12.5 | 0.0 | 9.4 | 12.5 | 5.7813 |
| 2 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 8.7500 |
| 3+ | 3 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0000 |
For the batting summary, the error category uses ErrorsAllowed. For the pitching summary, the error category uses Errors.
Table 3
Runs Scored and Allowed by Left on Base
Game-level run distribution based on the selected team’s runners left on base, and runs allowed based on the opponent’s runners left on base.
| Left on Base | N | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | Avg Runs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1 | 2 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0000 |
| 2 | 3 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0000 |
| 3 | 10 | 10.0 | 20.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 20.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 4.0000 |
| 4 | 11 | 18.2 | 0.0 | 9.1 | 9.1 | 36.4 | 18.2 | 0.0 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4545 |
| 5 | 17 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 5.9 | 5.9 | 11.8 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 0.0 | 5.9 | 3.4706 |
| 6 | 21 | 4.8 | 9.5 | 23.8 | 9.5 | 28.6 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 0.0 | 4.8 | 3.6667 |
| 7 | 21 | 0.0 | 23.8 | 0.0 | 4.8 | 23.8 | 14.3 | 0.0 | 4.8 | 14.3 | 14.3 | 0.0 | 4.8095 |
| 8 | 12 | 0.0 | 8.3 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 16.7 | 0.0 | 8.3 | 25.0 | 8.3 | 6.4167 |
| 9 | 14 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 0.0 | 21.4 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 14.3 | 28.6 | 7.0000 |
| 10+ | 22 | 4.5 | 9.1 | 22.7 | 9.1 | 9.1 | 13.6 | 13.6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.3182 |
| Opponent LOB | N | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | Avg Runs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0000 |
| 2 | 3 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6667 |
| 3 | 8 | 12.5 | 12.5 | 25.0 | 37.5 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5000 |
| 4 | 13 | 7.7 | 15.4 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 0.0 | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6923 |
| 5 | 18 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 11.1 | 5.6 | 16.7 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 0.0 | 3.0556 |
| 6 | 27 | 3.7 | 18.5 | 3.7 | 18.5 | 11.1 | 11.1 | 14.8 | 7.4 | 3.7 | 0.0 | 7.4 | 4.3704 |
| 7 | 20 | 5.0 | 5.0 | 15.0 | 10.0 | 20.0 | 10.0 | 5.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 4.9500 |
| 8 | 19 | 5.3 | 5.3 | 10.5 | 21.1 | 15.8 | 10.5 | 15.8 | 5.3 | 5.3 | 0.0 | 5.3 | 4.6842 |
| 9 | 7 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 14.3 | 0.0 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 0.0 | 42.9 | 7.1429 |
| 10+ | 17 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 17.6 | 0.0 | 17.6 | 0.0 | 23.5 | 5.9 | 11.8 | 17.6 | 7.1176 |
N represents the number of qualifying games. The 10+ row combines all games with at least 10 runners left on base.
Table 4
Record and Winning Percentage by Count
Comparison of exact-count and cumulative records and winning percentages for each batting and pitching statistic.
| Batting | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Count | Runs | Hits | Errors | Left on Base | Innings Scored | ||||||||||
| ≤ | = | ≥ | ≤ | = | ≥ | ≤ | = | ≥ | ≤ | = | ≥ | ≤ | = | ≥ | |
| 0 | 0-90.000 | 0-90.000 | 70-630.526 | — | — | 70-630.526 | 35-390.473 | 35-390.473 | 70-630.526 | — | — | 70-630.526 | 0-90.000 | 0-90.000 | 70-630.526 |
| 1 | 2-220.083 | 2-130.133 | 70-540.565 | — | — | 70-630.526 | 59-610.492 | 24-220.522 | 35-240.593 | 2-01.000 | 2-01.000 | 70-630.526 | 8-330.195 | 8-240.250 | 70-540.565 |
| 2 | 6-370.140 | 4-150.211 | 68-410.624 | 0-50.000 | 0-50.000 | 70-630.526 | 65-630.508 | 6-20.750 | 11-20.846 | 4-10.800 | 2-10.667 | 68-630.519 | 25-480.342 | 17-150.531 | 62-300.674 |
| 3 | 11-410.212 | 5-40.556 | 64-260.711 | 0-90.000 | 0-40.000 | 70-580.547 | 69-630.523 | 4-01.000 | 5-01.000 | 7-80.467 | 3-70.300 | 66-620.516 | 46-580.442 | 21-100.677 | 45-150.750 |
| 4 | 20-530.274 | 9-120.429 | 59-220.728 | 3-120.200 | 3-30.500 | 70-540.565 | 70-630.526 | 1-01.000 | 1-01.000 | 12-140.462 | 5-60.455 | 63-550.534 | 64-620.508 | 18-40.818 | 24-50.828 |
| 5 | 33-580.363 | 13-50.722 | 50-100.833 | 7-190.269 | 4-70.364 | 67-510.568 | 70-630.526 | — | — | 19-240.442 | 7-100.412 | 58-490.542 | 68-620.523 | 4-01.000 | 6-10.857 |
| 6 | 40-600.400 | 7-20.778 | 37-50.881 | 16-280.364 | 9-90.500 | 63-440.589 | 70-630.526 | — | — | 27-370.422 | 8-130.381 | 51-390.567 | 69-630.523 | 1-10.500 | 2-10.667 |
| 7 | 45-620.421 | 5-20.714 | 30-30.909 | 20-380.345 | 4-100.286 | 54-350.607 | 70-630.526 | — | — | 42-430.494 | 15-60.714 | 43-260.623 | 70-630.526 | 1-01.000 | 1-01.000 |
| 8 | 52-630.452 | 7-10.875 | 25-10.962 | 29-490.372 | 9-110.450 | 50-250.667 | 70-630.526 | — | — | 51-460.526 | 9-30.750 | 28-200.583 | 70-630.526 | — | — |
| 9 | 62-630.496 | 10-01.000 | 18-01.000 | 38-530.418 | 9-40.692 | 41-140.745 | 70-630.526 | — | — | 62-490.559 | 11-30.786 | 19-170.528 | 70-630.526 | — | — |
| 10 | 65-630.508 | 3-01.000 | 8-01.000 | 46-590.438 | 8-60.571 | 32-100.762 | 70-630.526 | — | — | 67-550.549 | 5-60.455 | 8-140.364 | 70-630.526 | — | — |
| Pitching | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Count | Runs | Hits | Errors | Left on Base | Innings Scored | ||||||||||
| ≤ | = | ≥ | ≤ | = | ≥ | ≤ | = | ≥ | ≤ | = | ≥ | ≤ | = | ≥ | |
| 0 | 8-01.000 | 8-01.000 | 70-630.526 | — | — | 70-630.526 | 59-350.628 | 59-350.628 | 70-630.526 | — | — | 70-630.526 | 8-01.000 | 8-01.000 | 70-630.526 |
| 1 | 21-10.955 | 13-10.929 | 62-630.496 | — | — | 70-630.526 | 68-580.540 | 9-230.281 | 11-280.282 | 0-10.000 | 0-10.000 | 70-630.526 | 34-50.872 | 26-50.839 | 62-630.496 |
| 2 | 33-60.846 | 12-50.706 | 49-620.441 | 1-01.000 | 1-01.000 | 70-630.526 | 69-610.531 | 1-30.250 | 2-50.286 | 2-20.500 | 2-10.667 | 70-620.530 | 50-240.676 | 16-190.457 | 36-580.383 |
| 3 | 48-140.774 | 15-80.652 | 37-570.394 | 8-10.889 | 7-10.875 | 69-630.523 | 70-630.526 | 1-20.333 | 1-20.333 | 7-50.583 | 5-30.625 | 68-610.527 | 61-410.598 | 11-170.393 | 20-390.339 |
| 4 | 54-220.711 | 6-80.429 | 22-490.310 | 15-20.882 | 7-10.875 | 62-620.500 | 70-630.526 | — | — | 17-80.680 | 10-30.769 | 63-580.521 | 68-510.571 | 7-100.412 | 9-220.290 |
| 5 | 61-310.663 | 7-90.438 | 16-410.281 | 18-60.750 | 3-40.429 | 55-610.474 | 70-630.526 | — | — | 25-180.581 | 8-100.444 | 53-550.491 | 70-580.547 | 2-70.222 | 2-120.143 |
| 6 | 65-390.625 | 4-80.333 | 9-320.220 | 31-130.705 | 13-70.650 | 52-570.477 | 70-630.526 | — | — | 43-270.614 | 18-90.667 | 45-450.500 | 70-620.530 | 0-40.000 | 0-50.000 |
| 7 | 69-450.605 | 4-60.400 | 5-240.172 | 39-170.696 | 8-40.667 | 39-500.438 | 70-630.526 | — | — | 51-390.567 | 8-120.400 | 27-360.429 | 70-630.526 | 0-10.000 | 0-10.000 |
| 8 | 70-480.593 | 1-30.250 | 1-180.053 | 51-270.654 | 12-100.545 | 31-460.403 | 70-630.526 | — | — | 62-470.569 | 11-80.579 | 19-240.442 | 70-630.526 | — | — |
| 9 | 70-510.579 | 0-30.000 | 0-150.000 | 56-310.644 | 5-40.556 | 19-360.345 | 70-630.526 | — | — | 64-520.552 | 2-50.286 | 8-160.333 | 70-630.526 | — | — |
| 10 | 70-550.560 | 0-40.000 | 0-120.000 | 61-380.616 | 5-70.417 | 14-320.304 | 70-630.526 | — | — | 68-570.544 | 4-50.444 | 6-110.353 | 70-630.526 | — | — |
For each statistic, ≤ shows the record and winning percentage when the statistic is less than or equal to Count, = shows the result when the statistic equals Count exactly, and ≥ shows the result when the statistic is greater than or equal to Count. Innings Scored is the number of innings the team scored at least 1 run. Under Pitching, Innings Scored refers to the number of innings the opponent scored at least 1 run.