Hockey Summaries
All-Time
All-Time Including AFL & AAFC
Super Bowl Era
32 Team Era
Last 100 Years
Last 75 Years
Last 50 Years
Last 25 Years
Best Span All-Time
Worst Span All-Time
Best Span in Super Bowl Era
Worst Span in Super Bowl Era
Best 30 Year Span in Super Bowl Era
Worst 30 Year Span in Super Bowl Era
Best 60 Year Span in Super Bowl Era
Worst 60 Year Span in Super Bowl Era
#: number of times this event occurred in the given timespan
Exp: the expected number of times this event would occur on average in the given timespan
P(Occ≤#): probability the number of observed occurrances or less happens in the given timespan
P(Occ≥#): probability the number of observed occurrances or more happens in the given timespan
Details related to how specific data is handled for various situations
Probability calculation details
  probability is ≤0.05 and indicates a result that is below expectations
  probability is ≤0.001 and indicates a result that is considerably below expectations
  probability is ≤0.05 and indicates a result that is above expectations
  probability is ≤0.001 and indicates a result that is considerably above expectations
All-Time (1918-2025)
Franchise Years Playoffs Championship Appearances Championships
# Exp P(Occ≤#) P(Occ≥#) # Exp P(Occ≤#) P(Occ≥#) # Exp P(Occ≤#) P(Occ≥#)
Anaheim Ducks 1994-2025 14 17.15 0.16768 0.90723 2 2.14 0.63640 0.64199 1 1.07 0.70882 0.66419
Boston Bruins 1925-2025 77 64.54 0.99792 0.00420 20 17.62 0.78792 0.29682 6 8.81 0.20712 0.88814
Buffalo Sabres 1971-2025 29 33.27 0.13861 0.91472 2 4.58 0.15142 0.95058 0 2.29 0.09580 1.00000
Calgary Flames 1973-2025 31 32.73 0.35499 0.74659 3 4.37 0.35304 0.82469 1 2.19 0.35134 0.89315
Carolina Hurricanes 1980-2025 20 27.49 0.01438 0.99374 2 3.44 0.32156 0.86811 1 1.72 0.48320 0.82676
Chicago Blackhawks 1927-2025 63 63.73 0.47607 0.60857 13 17.30 0.14565 0.91172 6 8.65 0.22303 0.87777
Colorado Avalanche 1980-2025 30 28.02 0.78241 0.32307 3 3.50 0.53155 0.69128 3 1.75 0.90302 0.25496
Columbus Blue Jackets 2001-2025 6 12.40 0.00729 0.99800 0 1.55 0.20142 1.00000 0 0.78 0.45484 1.00000
Dallas Stars 1968-2025 37 35.38 0.72068 0.38096 5 5.07 0.60290 0.58154 1 2.54 0.27232 0.92573
Detroit Red Wings 1927-2025 64 63.31 0.59815 0.48729 24 17.24 0.97451 0.04505 11 8.62 0.85240 0.23925
Edmonton Oilers 1980-2025 26 28.09 0.30503 0.79447 8 3.51 0.99289 0.02168 5 1.76 0.99227 0.03015
Florida Panthers 1994-2025 10 16.50 0.01495 0.99448 3 2.06 0.85196 0.34061 1 1.03 0.72418 0.64960
Los Angeles Kings 1968-2025 34 35.30 0.40757 0.69534 3 5.06 0.24291 0.89236 2 2.53 0.53333 0.72604
Minnesota Wild 2001-2025 13 12.81 0.60951 0.55189 0 1.60 0.19070 1.00000 0 0.80 0.44299 1.00000
Montreal Canadiens 1918-2025 85 67.22 0.99995 1.17E-04 35 19.05 0.99997 7.08E-05 24 9.36 1.00000 9.09E-06
Nashville Predators 1999-2025 15 14.04 0.71573 0.43048 1 1.76 0.46827 0.83756 0 0.88 0.40951 1.00000
New Jersey Devils 1975-2025 23 29.32 0.04606 0.97567 5 3.80 0.82368 0.32953 3 1.90 0.87890 0.29510
New York Islanders 1973-2025 29 30.79 0.35309 0.74593 5 4.13 0.77094 0.39753 4 2.07 0.94530 0.15097
New York Rangers 1927-2025 62 62.28 0.51536 0.56948 11 17.14 0.05318 0.97284 4 8.57 0.05913 0.97800
Ottawa Senators 1993-2025 17 17.23 0.53630 0.60395 1 2.15 0.35587 0.89250 0 1.08 0.33435 1.00000
Philadelphia Flyers 1968-2025 40 33.93 0.96614 0.06158 8 4.92 0.94680 0.11390 2 2.46 0.55178 0.71149
Pittsburgh Penguins 1968-2025 36 33.44 0.79689 0.28946 6 4.82 0.79602 0.35128 5 2.41 0.96736 0.09247
San Jose Sharks 1992-2025 21 18.49 0.85637 0.24018 1 2.31 0.31738 0.90897 0 1.16 0.30841 1.00000
Seattle Kraken 2022-2025 1 2.00 0.31250 0.93750 0 0.25 0.77248 1.00000 0 0.13 0.88074 1.00000
St. Louis Blues 1968-2025 46 35.39 0.99942 0.00165 4 5.07 0.41836 0.75941 1 2.54 0.27227 0.92575
Tampa Bay Lightning 1993-2025 17 17.16 0.54585 0.59464 5 2.15 0.98187 0.06000 3 1.07 0.97853 0.09097
Toronto Maple Leafs 1918-2025 73 67.77 0.88164 0.16519 23 19.15 0.87236 0.18779 13 9.41 0.91745 0.14185
Utah Hockey Club 2025-2025 0 0.50 0.50000 1.00000 0 0.06 0.93750 1.00000 0 0.03 0.96875 1.00000
Vancouver Canucks 1971-2025 29 33.40 0.13196 0.91908 3 4.57 0.31782 0.84740 0 2.29 0.09634 1.00000
Vegas Golden Knights 2018-2025 7 4.06 0.99560 0.03859 2 0.51 0.98877 0.08731 1 0.25 0.97519 0.22735
Washington Capitals 1975-2025 34 29.30 0.93651 0.11006 2 3.79 0.25904 0.90108 1 1.89 0.43036 0.85516
Winnipeg Jets 2000-2025 8 13.41 0.02401 0.99154 0 1.68 0.17629 1.00000 0 0.84 0.42625 1.00000
Top
All-Time Including WHA (1918-2025)
Franchise Years Playoffs Championship Appearances Championships
# Exp P(Occ≤#) P(Occ≥#) # Exp P(Occ≤#) P(Occ≥#) # Exp P(Occ≤#) P(Occ≥#)
Anaheim Ducks 1994-2025 14 17.15 0.16768 0.90723 2 2.14 0.63640 0.64199 1 1.07 0.70882 0.66419
Boston Bruins 1925-2025 77 64.54 0.99792 0.00420 20 17.62 0.78792 0.29682 6 8.81 0.20712 0.88814
Buffalo Sabres 1971-2025 29 33.27 0.13861 0.91472 2 4.58 0.15142 0.95058 0 2.29 0.09580 1.00000
Calgary Flames 1973-2025 31 32.73 0.35499 0.74659 3 4.37 0.35304 0.82469 1 2.19 0.35134 0.89315
Carolina Hurricanes 1973-2025 27 32.58 0.06721 0.96301 4 4.83 0.46071 0.72847 2 2.42 0.56206 0.70472
Chicago Blackhawks 1927-2025 63 63.73 0.47607 0.60857 13 17.30 0.14565 0.91172 6 8.65 0.22303 0.87777
Colorado Avalanche 1973-2025 35 33.09 0.76154 0.34092 5 4.96 0.62475 0.56278 4 2.48 0.90055 0.23402
Columbus Blue Jackets 2001-2025 6 12.40 0.00729 0.99800 0 1.55 0.20142 1.00000 0 0.78 0.45484 1.00000
Dallas Stars 1968-2025 37 35.38 0.72068 0.38096 5 5.07 0.60290 0.58154 1 2.54 0.27232 0.92573
Detroit Red Wings 1927-2025 64 63.31 0.59815 0.48729 24 17.24 0.97451 0.04505 11 8.62 0.85240 0.23925
Edmonton Oilers 1973-2025 31 33.02 0.32304 0.77386 9 4.93 0.97891 0.05159 5 2.47 0.96525 0.09790
Florida Panthers 1994-2025 10 16.50 0.01495 0.99448 3 2.06 0.85196 0.34061 1 1.03 0.72418 0.64960
Los Angeles Kings 1968-2025 34 35.30 0.40757 0.69534 3 5.06 0.24291 0.89236 2 2.53 0.53333 0.72604
Minnesota Wild 2001-2025 13 12.81 0.60951 0.55189 0 1.60 0.19070 1.00000 0 0.80 0.44299 1.00000
Montreal Canadiens 1918-2025 85 67.22 0.99995 1.17E-04 35 19.05 0.99997 7.08E-05 24 9.36 1.00000 9.09E-06
Nashville Predators 1999-2025 15 14.04 0.71573 0.43048 1 1.76 0.46827 0.83756 0 0.88 0.40951 1.00000
New Jersey Devils 1975-2025 23 29.32 0.04606 0.97567 5 3.80 0.82368 0.32953 3 1.90 0.87890 0.29510
New York Islanders 1973-2025 29 30.79 0.35309 0.74593 5 4.13 0.77094 0.39753 4 2.07 0.94530 0.15097
New York Rangers 1927-2025 62 62.28 0.51536 0.56948 11 17.14 0.05318 0.97284 4 8.57 0.05913 0.97800
Ottawa Senators 1993-2025 17 17.23 0.53630 0.60395 1 2.15 0.35587 0.89250 0 1.08 0.33435 1.00000
Philadelphia Flyers 1968-2025 40 33.93 0.96614 0.06158 8 4.92 0.94680 0.11390 2 2.46 0.55178 0.71149
Pittsburgh Penguins 1968-2025 36 33.44 0.79689 0.28946 6 4.82 0.79602 0.35128 5 2.41 0.96736 0.09247
San Jose Sharks 1992-2025 21 18.49 0.85637 0.24018 1 2.31 0.31738 0.90897 0 1.16 0.30841 1.00000
Seattle Kraken 2022-2025 1 2.00 0.31250 0.93750 0 0.25 0.77248 1.00000 0 0.13 0.88074 1.00000
St. Louis Blues 1968-2025 46 35.39 0.99942 0.00165 4 5.07 0.41836 0.75941 1 2.54 0.27227 0.92575
Tampa Bay Lightning 1993-2025 17 17.16 0.54585 0.59464 5 2.15 0.98187 0.06000 3 1.07 0.97853 0.09097
Toronto Maple Leafs 1918-2025 73 67.77 0.88164 0.16519 23 19.15 0.87236 0.18779 13 9.41 0.91745 0.14185
Utah Hockey Club 2025-2025 0 0.50 0.50000 1.00000 0 0.06 0.93750 1.00000 0 0.03 0.96875 1.00000
Vancouver Canucks 1971-2025 29 33.40 0.13196 0.91908 3 4.57 0.31782 0.84740 0 2.29 0.09634 1.00000
Vegas Golden Knights 2018-2025 7 4.06 0.99560 0.03859 2 0.51 0.98877 0.08731 1 0.25 0.97519 0.22735
Washington Capitals 1975-2025 34 29.30 0.93651 0.11006 2 3.79 0.25904 0.90108 1 1.89 0.43036 0.85516
Winnipeg Jets 2000-2025 8 13.41 0.02401 0.99154 0 1.68 0.17629 1.00000 0 0.84 0.42625 1.00000
Carolina, Colorado and Edmonton were in the WHA for the seasons spanning 1973-1979
Top
NHL/WHA Merger Era (1980-2025)
Franchise Years Playoffs Championship Appearances Championships
# Exp P(Occ≤#) P(Occ≥#) # Exp P(Occ≤#) P(Occ≥#) # Exp P(Occ≤#) P(Occ≥#)
Anaheim Ducks 1994-2025 14 17.15 0.16768 0.90723 2 2.14 0.63640 0.64199 1 1.07 0.70882 0.66419
Boston Bruins 1980-2025 37 27.48 0.99956 0.00150 5 3.44 0.87453 0.25782 1 1.72 0.48328 0.82671
Buffalo Sabres 1980-2025 23 27.48 0.10477 0.94124 1 3.44 0.13195 0.97212 0 1.72 0.17329 1.00000
Calgary Flames 1980-2025 26 28.09 0.30488 0.79460 3 3.51 0.52967 0.69285 1 1.76 0.47150 0.83335
Carolina Hurricanes 1980-2025 20 27.49 0.01438 0.99374 2 3.44 0.32156 0.86811 1 1.72 0.48320 0.82676
Chicago Blackhawks 1980-2025 29 28.08 0.67025 0.45124 4 3.51 0.72774 0.47002 3 1.75 0.90248 0.25591
Colorado Avalanche 1980-2025 30 28.02 0.78241 0.32307 3 3.50 0.53155 0.69128 3 1.75 0.90302 0.25496
Columbus Blue Jackets 2001-2025 6 12.40 0.00729 0.99800 0 1.55 0.20142 1.00000 0 0.78 0.45484 1.00000
Dallas Stars 1980-2025 31 28.07 0.86148 0.22277 5 3.51 0.86491 0.27215 1 1.75 0.47179 0.83318
Detroit Red Wings 1980-2025 30 27.67 0.81384 0.28402 6 3.46 0.94570 0.12848 4 1.73 0.97150 0.09363
Edmonton Oilers 1980-2025 26 28.09 0.30503 0.79447 8 3.51 0.99289 0.02168 5 1.76 0.99227 0.03015
Florida Panthers 1994-2025 10 16.50 0.01495 0.99448 3 2.06 0.85196 0.34061 1 1.03 0.72418 0.64960
Los Angeles Kings 1980-2025 26 28.01 0.31348 0.78761 3 3.50 0.53184 0.69103 2 1.75 0.74521 0.52701
Minnesota Wild 2001-2025 13 12.81 0.60951 0.55189 0 1.60 0.19070 1.00000 0 0.80 0.44299 1.00000
Montreal Canadiens 1980-2025 31 27.55 0.89507 0.17633 4 3.44 0.74045 0.45527 2 1.72 0.75292 0.51812
Nashville Predators 1999-2025 15 14.04 0.71573 0.43048 1 1.76 0.46827 0.83756 0 0.88 0.40951 1.00000
New Jersey Devils 1980-2025 22 26.15 0.13197 0.92218 5 3.27 0.89464 0.22640 3 1.63 0.92008 0.22368
New York Islanders 1980-2025 24 26.15 0.30474 0.79232 5 3.27 0.89462 0.22643 4 1.63 0.97693 0.07993
New York Rangers 1980-2025 30 26.15 0.91013 0.15210 2 3.27 0.35580 0.84824 1 1.63 0.51008 0.81089
Ottawa Senators 1993-2025 17 17.23 0.53630 0.60395 1 2.15 0.35587 0.89250 0 1.08 0.33435 1.00000
Philadelphia Flyers 1980-2025 30 26.15 0.91013 0.15210 5 3.27 0.89462 0.22643 0 1.63 0.18911 1.00000
Pittsburgh Penguins 1980-2025 30 26.15 0.91013 0.15211 6 3.27 0.95777 0.10538 5 1.63 0.99448 0.02307
San Jose Sharks 1992-2025 21 18.49 0.85637 0.24018 1 2.31 0.31738 0.90897 0 1.16 0.30841 1.00000
Seattle Kraken 2022-2025 1 2.00 0.31250 0.93750 0 0.25 0.77248 1.00000 0 0.13 0.88074 1.00000
St. Louis Blues 1980-2025 37 28.08 0.99914 0.00274 1 3.51 0.12407 0.97425 1 1.75 0.47171 0.83323
Tampa Bay Lightning 1993-2025 17 17.16 0.54585 0.59464 5 2.15 0.98187 0.06000 3 1.07 0.97853 0.09097
Toronto Maple Leafs 1980-2025 26 27.61 0.35964 0.74920 0 3.45 0.02741 1.00000 0 1.73 0.17186 1.00000
Utah Hockey Club 2025-2025 0 0.50 0.50000 1.00000 0 0.06 0.93750 1.00000 0 0.03 0.96875 1.00000
Vancouver Canucks 1980-2025 26 28.09 0.30503 0.79447 3 3.51 0.52971 0.69282 0 1.76 0.16666 1.00000
Vegas Golden Knights 2018-2025 7 4.06 0.99560 0.03859 2 0.51 0.98877 0.08731 1 0.25 0.97519 0.22735
Washington Capitals 1980-2025 34 26.15 0.99578 0.01063 2 3.27 0.35569 0.84831 1 1.63 0.50999 0.81095
Winnipeg Jets 2000-2025 8 13.41 0.02401 0.99154 0 1.68 0.17629 1.00000 0 0.84 0.42625 1.00000
Top
30+ Team Era (2001-2025)
Franchise Years Playoffs Championship Appearances Championships
# Exp P(Occ≤#) P(Occ≥#) # Exp P(Occ≤#) P(Occ≥#) # Exp P(Occ≤#) P(Occ≥#)
Anaheim Ducks 2001-2025 12 12.75 0.45820 0.69579 2 1.59 0.78888 0.47953 1 0.80 0.81128 0.55524
Boston Bruins 2001-2025 18 12.40 0.99472 0.01706 3 1.55 0.93440 0.19978 1 0.78 0.81912 0.54516
Buffalo Sabres 2001-2025 5 12.40 0.00200 0.99956 0 1.55 0.20142 1.00000 0 0.78 0.45484 1.00000
Calgary Flames 2001-2025 10 12.82 0.17113 0.91296 1 1.60 0.51747 0.80955 0 0.80 0.44271 1.00000
Carolina Hurricanes 2001-2025 11 12.40 0.35619 0.78120 2 1.55 0.80022 0.46481 1 0.78 0.81912 0.54516
Chicago Blackhawks 2001-2025 11 12.81 0.29536 0.82780 3 1.60 0.92782 0.21315 3 0.80 0.99230 0.04454
Colorado Avalanche 2001-2025 16 12.81 0.93639 0.13477 2 1.60 0.78685 0.48211 2 0.80 0.95546 0.19012
Columbus Blue Jackets 2001-2025 6 12.40 0.00729 0.99800 0 1.55 0.20142 1.00000 0 0.78 0.45484 1.00000
Dallas Stars 2001-2025 14 12.81 0.75460 0.39049 1 1.60 0.51789 0.80930 0 0.80 0.44299 1.00000
Detroit Red Wings 2001-2025 15 12.40 0.89812 0.19580 3 1.55 0.93440 0.19978 2 0.78 0.95891 0.18088
Edmonton Oilers 2001-2025 9 12.82 0.08704 0.96180 2 1.60 0.78652 0.48253 0 0.80 0.44271 1.00000
Florida Panthers 2001-2025 7 12.40 0.02184 0.99271 2 1.55 0.80022 0.46481 1 0.78 0.81912 0.54516
Los Angeles Kings 2001-2025 13 12.75 0.61923 0.54180 2 1.59 0.78888 0.47953 2 0.80 0.95599 0.18872
Minnesota Wild 2001-2025 13 12.81 0.60951 0.55189 0 1.60 0.19070 1.00000 0 0.80 0.44299 1.00000
Montreal Canadiens 2001-2025 14 12.47 0.79603 0.33833 1 1.56 0.53214 0.80050 0 0.78 0.45275 1.00000
Nashville Predators 2001-2025 15 12.81 0.86523 0.24540 1 1.60 0.51789 0.80930 0 0.80 0.44299 1.00000
New Jersey Devils 2001-2025 13 12.40 0.67234 0.48468 3 1.55 0.93440 0.19978 1 0.78 0.81912 0.54516
New York Islanders 2001-2025 12 12.40 0.51532 0.64381 0 1.55 0.20142 1.00000 0 0.78 0.45484 1.00000
New York Rangers 2001-2025 14 12.40 0.80420 0.32766 1 1.55 0.53519 0.79858 0 0.78 0.45484 1.00000
Ottawa Senators 2001-2025 13 12.47 0.66167 0.49644 1 1.56 0.53214 0.80050 0 0.78 0.45275 1.00000
Philadelphia Flyers 2001-2025 14 12.40 0.80420 0.32766 1 1.55 0.53519 0.79858 0 0.78 0.45484 1.00000
Pittsburgh Penguins 2001-2025 16 12.40 0.95456 0.10188 4 1.55 0.98303 0.06560 3 0.78 0.99312 0.04109
San Jose Sharks 2001-2025 16 12.75 0.93946 0.12937 1 1.59 0.52047 0.80772 0 0.80 0.44476 1.00000
Seattle Kraken 2022-2025 1 2.00 0.31250 0.93750 0 0.25 0.77248 1.00000 0 0.13 0.88074 1.00000
St. Louis Blues 2001-2025 16 12.81 0.93639 0.13477 1 1.60 0.51789 0.80930 1 0.80 0.80988 0.55701
Tampa Bay Lightning 2001-2025 16 12.40 0.95456 0.10188 5 1.55 0.99646 0.01697 3 0.78 0.99312 0.04109
Toronto Maple Leafs 2001-2025 13 12.47 0.66167 0.49644 0 1.56 0.19950 1.00000 0 0.78 0.45275 1.00000
Utah Hockey Club 2025-2025 0 0.50 0.50000 1.00000 0 0.06 0.93750 1.00000 0 0.03 0.96875 1.00000
Vancouver Canucks 2001-2025 13 12.82 0.60794 0.55351 1 1.60 0.51747 0.80955 0 0.80 0.44271 1.00000
Vegas Golden Knights 2018-2025 7 4.06 0.99560 0.03859 2 0.51 0.98877 0.08731 1 0.25 0.97519 0.22735
Washington Capitals 2001-2025 18 12.40 0.99472 0.01706 1 1.55 0.53519 0.79858 1 0.78 0.81912 0.54516
Winnipeg Jets 2001-2025 8 12.88 0.03615 0.98662 0 1.61 0.18888 1.00000 0 0.80 0.44095 1.00000
Top
Last 100 Years (1926-2025)
Franchise Years Playoffs Championship Appearances Championships
# Exp P(Occ≤#) P(Occ≥#) # Exp P(Occ≤#) P(Occ≥#) # Exp P(Occ≤#) P(Occ≥#)
Anaheim Ducks 1994-2025 14 17.15 0.16768 0.90723 2 2.14 0.63640 0.64199 1 1.07 0.70882 0.66419
Boston Bruins 1926-2025 77 64.04 0.99866 0.00281 20 17.45 0.80163 0.28063 6 8.73 0.21530 0.88283
Buffalo Sabres 1971-2025 29 33.27 0.13861 0.91472 2 4.58 0.15142 0.95058 0 2.29 0.09580 1.00000
Calgary Flames 1973-2025 31 32.73 0.35499 0.74659 3 4.37 0.35304 0.82469 1 2.19 0.35134 0.89315
Carolina Hurricanes 1980-2025 20 27.49 0.01438 0.99374 2 3.44 0.32156 0.86811 1 1.72 0.48320 0.82676
Chicago Blackhawks 1927-2025 63 63.73 0.47607 0.60857 13 17.30 0.14565 0.91172 6 8.65 0.22303 0.87777
Colorado Avalanche 1980-2025 30 28.02 0.78241 0.32307 3 3.50 0.53155 0.69128 3 1.75 0.90302 0.25496
Columbus Blue Jackets 2001-2025 6 12.40 0.00729 0.99800 0 1.55 0.20142 1.00000 0 0.78 0.45484 1.00000
Dallas Stars 1968-2025 37 35.38 0.72068 0.38096 5 5.07 0.60290 0.58154 1 2.54 0.27232 0.92573
Detroit Red Wings 1927-2025 64 63.31 0.59815 0.48729 24 17.24 0.97451 0.04505 11 8.62 0.85240 0.23925
Edmonton Oilers 1980-2025 26 28.09 0.30503 0.79447 8 3.51 0.99289 0.02168 5 1.76 0.99227 0.03015
Florida Panthers 1994-2025 10 16.50 0.01495 0.99448 3 2.06 0.85196 0.34061 1 1.03 0.72418 0.64960
Los Angeles Kings 1968-2025 34 35.30 0.40757 0.69534 3 5.06 0.24291 0.89236 2 2.53 0.53333 0.72604
Minnesota Wild 2001-2025 13 12.81 0.60951 0.55189 0 1.60 0.19070 1.00000 0 0.80 0.44299 1.00000
Montreal Canadiens 1926-2025 80 63.17 0.99995 1.33E-04 30 17.22 0.99972 6.76E-04 22 8.61 0.99999 2.24E-05
Nashville Predators 1999-2025 15 14.04 0.71573 0.43048 1 1.76 0.46827 0.83756 0 0.88 0.40951 1.00000
New Jersey Devils 1975-2025 23 29.32 0.04606 0.97567 5 3.80 0.82368 0.32953 3 1.90 0.87890 0.29510
New York Islanders 1973-2025 29 30.79 0.35309 0.74593 5 4.13 0.77094 0.39753 4 2.07 0.94530 0.15097
New York Rangers 1927-2025 62 62.28 0.51536 0.56948 11 17.14 0.05318 0.97284 4 8.57 0.05913 0.97800
Ottawa Senators 1993-2025 17 17.23 0.53630 0.60395 1 2.15 0.35587 0.89250 0 1.08 0.33435 1.00000
Philadelphia Flyers 1968-2025 40 33.93 0.96614 0.06158 8 4.92 0.94680 0.11390 2 2.46 0.55178 0.71149
Pittsburgh Penguins 1968-2025 36 33.44 0.79689 0.28946 6 4.82 0.79602 0.35128 5 2.41 0.96736 0.09247
San Jose Sharks 1992-2025 21 18.49 0.85637 0.24018 1 2.31 0.31738 0.90897 0 1.16 0.30841 1.00000
Seattle Kraken 2022-2025 1 2.00 0.31250 0.93750 0 0.25 0.77248 1.00000 0 0.13 0.88074 1.00000
St. Louis Blues 1968-2025 46 35.39 0.99942 0.00165 4 5.07 0.41836 0.75941 1 2.54 0.27227 0.92575
Tampa Bay Lightning 1993-2025 17 17.16 0.54585 0.59464 5 2.15 0.98187 0.06000 3 1.07 0.97853 0.09097
Toronto Maple Leafs 1926-2025 69 63.72 0.89415 0.15181 19 17.32 0.73189 0.36366 11 8.66 0.84870 0.24402
Utah Hockey Club 2025-2025 0 0.50 0.50000 1.00000 0 0.06 0.93750 1.00000 0 0.03 0.96875 1.00000
Vancouver Canucks 1971-2025 29 33.40 0.13196 0.91908 3 4.57 0.31782 0.84740 0 2.29 0.09634 1.00000
Vegas Golden Knights 2018-2025 7 4.06 0.99560 0.03859 2 0.51 0.98877 0.08731 1 0.25 0.97519 0.22735
Washington Capitals 1975-2025 34 29.30 0.93651 0.11006 2 3.79 0.25904 0.90108 1 1.89 0.43036 0.85516
Winnipeg Jets 2000-2025 8 13.41 0.02401 0.99154 0 1.68 0.17629 1.00000 0 0.84 0.42625 1.00000
Top
Last 75 Years (1951-2025)
Franchise Years Playoffs Championship Appearances Championships
# Exp P(Occ≤#) P(Occ≥#) # Exp P(Occ≤#) P(Occ≥#) # Exp P(Occ≤#) P(Occ≥#)
Anaheim Ducks 1994-2025 14 17.15 0.16768 0.90723 2 2.14 0.63640 0.64199 1 1.07 0.70882 0.66419
Boston Bruins 1951-2025 57 46.60 0.99723 0.00607 13 10.75 0.83071 0.26514 3 5.37 0.19964 0.91647
Buffalo Sabres 1971-2025 29 33.27 0.13861 0.91472 2 4.58 0.15142 0.95058 0 2.29 0.09580 1.00000
Calgary Flames 1973-2025 31 32.73 0.35499 0.74659 3 4.37 0.35304 0.82469 1 2.19 0.35134 0.89315
Carolina Hurricanes 1980-2025 20 27.49 0.01438 0.99374 2 3.44 0.32156 0.86811 1 1.72 0.48320 0.82676
Chicago Blackhawks 1951-2025 50 46.72 0.82303 0.24917 9 10.74 0.34460 0.77673 4 5.37 0.36523 0.79972
Colorado Avalanche 1980-2025 30 28.02 0.78241 0.32307 3 3.50 0.53155 0.69128 3 1.75 0.90302 0.25496
Columbus Blue Jackets 2001-2025 6 12.40 0.00729 0.99800 0 1.55 0.20142 1.00000 0 0.78 0.45484 1.00000
Dallas Stars 1968-2025 37 35.38 0.72068 0.38096 5 5.07 0.60290 0.58154 1 2.54 0.27232 0.92573
Detroit Red Wings 1951-2025 46 46.30 0.51616 0.58093 14 10.68 0.90427 0.16296 7 5.34 0.84081 0.28241
Edmonton Oilers 1980-2025 26 28.09 0.30503 0.79447 8 3.51 0.99289 0.02168 5 1.76 0.99227 0.03015
Florida Panthers 1994-2025 10 16.50 0.01495 0.99448 3 2.06 0.85196 0.34061 1 1.03 0.72418 0.64960
Los Angeles Kings 1968-2025 34 35.30 0.40757 0.69534 3 5.06 0.24291 0.89236 2 2.53 0.53333 0.72604
Minnesota Wild 2001-2025 13 12.81 0.60951 0.55189 0 1.60 0.19070 1.00000 0 0.80 0.44299 1.00000
Montreal Canadiens 1951-2025 59 46.18 0.99967 8.55E-04 25 10.67 1.00000 7.89E-06 18 5.33 1.00000 1.99E-06
Nashville Predators 1999-2025 15 14.04 0.71573 0.43048 1 1.76 0.46827 0.83756 0 0.88 0.40951 1.00000
New Jersey Devils 1975-2025 23 29.32 0.04606 0.97567 5 3.80 0.82368 0.32953 3 1.90 0.87890 0.29510
New York Islanders 1973-2025 29 30.79 0.35309 0.74593 5 4.13 0.77094 0.39753 4 2.07 0.94530 0.15097
New York Rangers 1951-2025 45 45.27 0.51913 0.57675 4 10.58 0.01085 0.99695 1 5.29 0.02534 0.99637
Ottawa Senators 1993-2025 17 17.23 0.53630 0.60395 1 2.15 0.35587 0.89250 0 1.08 0.33435 1.00000
Philadelphia Flyers 1968-2025 40 33.93 0.96614 0.06158 8 4.92 0.94680 0.11390 2 2.46 0.55178 0.71149
Pittsburgh Penguins 1968-2025 36 33.44 0.79689 0.28946 6 4.82 0.79602 0.35128 5 2.41 0.96736 0.09247
San Jose Sharks 1992-2025 21 18.49 0.85637 0.24018 1 2.31 0.31738 0.90897 0 1.16 0.30841 1.00000
Seattle Kraken 2022-2025 1 2.00 0.31250 0.93750 0 0.25 0.77248 1.00000 0 0.13 0.88074 1.00000
St. Louis Blues 1968-2025 46 35.39 0.99942 0.00165 4 5.07 0.41836 0.75941 1 2.54 0.27227 0.92575
Tampa Bay Lightning 1993-2025 17 17.16 0.54585 0.59464 5 2.15 0.98187 0.06000 3 1.07 0.97853 0.09097
Toronto Maple Leafs 1951-2025 49 46.73 0.75104 0.33415 7 10.77 0.12669 0.93666 5 5.38 0.54554 0.63698
Utah Hockey Club 2025-2025 0 0.50 0.50000 1.00000 0 0.06 0.93750 1.00000 0 0.03 0.96875 1.00000
Vancouver Canucks 1971-2025 29 33.40 0.13196 0.91908 3 4.57 0.31782 0.84740 0 2.29 0.09634 1.00000
Vegas Golden Knights 2018-2025 7 4.06 0.99560 0.03859 2 0.51 0.98877 0.08731 1 0.25 0.97519 0.22735
Washington Capitals 1975-2025 34 29.30 0.93651 0.11006 2 3.79 0.25904 0.90108 1 1.89 0.43036 0.85516
Winnipeg Jets 2000-2025 8 13.41 0.02401 0.99154 0 1.68 0.17629 1.00000 0 0.84 0.42625 1.00000
Top
Last 50 Years (1976-2025)
Franchise Years Playoffs Championship Appearances Championships
# Exp P(Occ≤#) P(Occ≥#) # Exp P(Occ≤#) P(Occ≥#) # Exp P(Occ≤#) P(Occ≥#)
Anaheim Ducks 1994-2025 14 17.15 0.16768 0.90723 2 2.14 0.63640 0.64199 1 1.07 0.70882 0.66419
Boston Bruins 1976-2025 41 30.37 0.99983 6.20E-04 7 3.92 0.96087 0.09337 1 1.96 0.41097 0.86516
Buffalo Sabres 1976-2025 27 30.37 0.19046 0.88004 1 3.92 0.08775 0.98340 0 1.96 0.13484 1.00000
Calgary Flames 1976-2025 30 30.98 0.43764 0.67689 3 4.00 0.42526 0.77451 1 2.00 0.40046 0.87032
Carolina Hurricanes 1980-2025 20 27.49 0.01438 0.99374 2 3.44 0.32156 0.86811 1 1.72 0.48320 0.82676
Chicago Blackhawks 1976-2025 33 30.64 0.80565 0.28981 4 3.94 0.64189 0.56219 3 1.97 0.86676 0.31453
