|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Football Summaries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| All-Time, All-Time Includng AFL & AAFC, Super Bowl Era, 32 Team Era | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last 100, 75, 50 and 25 Years | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Best/Worst Spans All-Time and Super Bowl Era | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Best/Worst 30 and 60 Year Spans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #: | number of times this event occurred in the given timespan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exp: | the expected number of times this event would occur on average in the given timespan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P(Occ≤#): | probability the number of observed occurrances or less happens in the given timespan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P(Occ≥#): | probability the number of observed occurrances or more happens in the given timespan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Details related to how specific data is handled for various situations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probability calculation details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| probability is ≤0.05 and indicates a result that is below expectations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| probability is ≤0.001 and indicates a result that is considerably below expectations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| probability is ≤0.05 and indicates a result that is above expectations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| probability is ≤0.001 and indicates a result that is considerably above expectations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Franchise | Event | All-Time (1920-2025) | All-Time Incl. AFL & AAFC (1920-2025) | Super Bowl Era (1966-2025) | 32 Team Era (2003-2025) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Exp | P(Occ≤#) | P(Occ≥#) | # | Exp | P(Occ≤#) | P(Occ≥#) | # | Exp | P(Occ≤#) | P(Occ≥#) | # | Exp | P(Occ≤#) | P(Occ≥#) | ||||||||||||||||||||||||||
| Arizona Cardinals | Playoffs | 11 | 27.95 | 1.99E-05 | 0.99999 | 11 | 27.95 | 1.99E-05 | 0.99999 | 9 | 21.85 | 1.95E-04 | 0.99994 | 5 | 9.38 | 0.04825 | 0.98325 | ||||||||||||||||||||||||
| 1920-2025 | Champ App | 3 | 10.06 | 0.00651 | 0.99845 | 3 | 10.06 | 0.00651 | 0.99845 | 1 | 3.97 | 0.08657 | 0.98351 | 1 | 1.50 | 0.55244 | 0.78752 | ||||||||||||||||||||||||
| Champion | 2 | 6.03 | 0.05434 | 0.98565 | 2 | 6.03 | 0.05434 | 0.98565 | 0 | 1.98 | 0.13303 | 1.00000 | 0 | 0.75 | 0.46675 | 1.00000 | |||||||||||||||||||||||||
| Atlanta Falcons | Playoffs | 14 | 22.47 | 0.01400 | 0.99358 | 14 | 22.47 | 0.01400 | 0.99358 | 14 | 22.47 | 0.01400 | 0.99358 | 8 | 9.38 | 0.36243 | 0.78186 | ||||||||||||||||||||||||
| 1966-2025 | Champ App | 2 | 4.13 | 0.20897 | 0.92488 | 2 | 4.13 | 0.20897 | 0.92488 | 2 | 4.13 | 0.20897 | 0.92488 | 1 | 1.50 | 0.55244 | 0.78752 | ||||||||||||||||||||||||
| Champion | 0 | 2.07 | 0.12213 | 1.00000 | 0 | 2.07 | 0.12213 | 1.00000 | 0 | 2.07 | 0.12213 | 1.00000 | 0 | 0.75 | 0.46675 | 1.00000 | |||||||||||||||||||||||||
| Baltimore Ravens | Playoffs | 16 | 11.68 | 0.96309 | 0.07751 | 16 | 11.68 | 0.96309 | 0.07751 | 16 | 11.68 | 0.96309 | 0.07751 | 14 | 9.38 | 0.98301 | 0.04355 | ||||||||||||||||||||||||
| 1996-2025 | Champ App | 2 | 1.89 | 0.70839 | 0.57073 | 2 | 1.89 | 0.70839 | 0.57073 | 2 | 1.89 | 0.70839 | 0.57073 | 1 | 1.50 | 0.55244 | 0.78752 | ||||||||||||||||||||||||
| Champion | 2 | 0.94 | 0.93277 | 0.24306 | 2 | 0.94 | 0.93277 | 0.24306 | 2 | 0.94 | 0.93277 | 0.24306 | 1 | 0.75 | 0.82810 | 0.53325 | |||||||||||||||||||||||||
| Buffalo Bills | Playoffs | 22 | 21.92 | 0.56719 | 0.54010 | 24 | 23.42 | 0.61511 | 0.48646 | 22 | 21.92 | 0.56719 | 0.54010 | 8 | 9.38 | 0.36243 | 0.78186 | ||||||||||||||||||||||||
| 1966-2025 | Champ App | 4 | 4.10 | 0.60778 | 0.59426 | 6 | 5.60 | 0.67427 | 0.49491 | 4 | 4.10 | 0.60778 | 0.59426 | 0 | 1.50 | 0.21248 | 1.00000 | ||||||||||||||||||||||||
| AFL 1960-1965 | Champion | 0 | 2.05 | 0.12383 | 1.00000 | 2 | 2.80 | 0.46319 | 0.77862 | 0 | 2.05 | 0.12383 | 1.00000 | 0 | 0.75 | 0.46675 | 1.00000 | ||||||||||||||||||||||||
| Carolina Panthers | Playoffs | 9 | 12.18 | 0.16242 | 0.91439 | 9 | 12.18 | 0.16242 | 0.91439 | 9 | 12.18 | 0.16242 | 0.91439 | 8 | 9.38 | 0.36243 | 0.78186 | ||||||||||||||||||||||||
| 1995-2025 | Champ App | 2 | 1.97 | 0.68610 | 0.59362 | 2 | 1.97 | 0.68610 | 0.59362 | 2 | 1.97 | 0.68610 | 0.59362 | 2 | 1.50 | 0.81308 | 0.44756 | ||||||||||||||||||||||||
| Champion | 0 | 0.98 | 0.36814 | 1.00000 | 0 | 0.98 | 0.36814 | 1.00000 | 0 | 0.98 | 0.36814 | 1.00000 | 0 | 0.75 | 0.46675 | 1.00000 | |||||||||||||||||||||||||
| Chicago Bears | Playoffs | 27 | 28.19 | 0.44179 | 0.64784 | 27 | 28.19 | 0.44179 | 0.64784 | 17 | 22.14 | 0.10398 | 0.93821 | 6 | 9.38 | 0.11233 | 0.95175 | ||||||||||||||||||||||||
| 1920-2025 | Champ App | 12 | 10.09 | 0.79726 | 0.30527 | 12 | 10.09 | 0.79726 | 0.30527 | 2 | 4.04 | 0.22164 | 0.91890 | 1 | 1.50 | 0.55244 | 0.78752 | ||||||||||||||||||||||||
| Champion | 9 | 6.15 | 0.91341 | 0.16086 | 9 | 6.15 | 0.91341 | 0.16086 | 1 | 2.02 | 0.39549 | 0.87211 | 0 | 0.75 | 0.46675 | 1.00000 | |||||||||||||||||||||||||
| Cincinnati Bengals | Playoffs | 16 | 22.15 | 0.06023 | 0.96697 | 16 | 22.15 | 0.06023 | 0.96697 | 16 | 22.15 | 0.06023 | 0.96697 | 9 | 9.38 | 0.52696 | 0.63757 | ||||||||||||||||||||||||
| 1968-2025 | Champ App | 3 | 4.08 | 0.41010 | 0.78432 | 3 | 4.08 | 0.41010 | 0.78432 | 3 | 4.08 | 0.41010 | 0.78432 | 1 | 1.50 | 0.55244 | 0.78752 | ||||||||||||||||||||||||
| Champion | 0 | 2.04 | 0.12519 | 1.00000 | 0 | 2.04 | 0.12519 | 1.00000 | 0 | 2.04 | 0.12519 | 1.00000 | 0 | 0.75 | 0.46675 | 1.00000 | |||||||||||||||||||||||||
| Cleveland Browns | Playoffs | 25 | 23.77 | 0.67472 | 0.42109 | 29 | 25.09 | 0.86394 | 0.19654 | 16 | 21.22 | 0.09427 | 0.94556 | 3 | 9.38 | 0.00451 | 0.99912 | ||||||||||||||||||||||||
| 1946-2025 | Champ App | 10 | 6.48 | 0.94495 | 0.10869 | 14 | 7.51 | 0.99383 | 0.01476 | 1 | 3.93 | 0.08880 | 0.98301 | 0 | 1.50 | 0.21248 | 1.00000 | ||||||||||||||||||||||||
| AAFC 1946-1949 | Champion | 4 | 3.24 | 0.77741 | 0.40759 | 8 | 3.76 | 0.98802 | 0.03291 | 0 | 1.97 | 0.13525 | 1.00000 | 0 | 0.75 | 0.46675 | 1.00000 | ||||||||||||||||||||||||
| Dallas Cowboys | Playoffs | 36 | 22.71 | 0.99980 | 4.97E-04 | 36 | 22.71 | 0.99980 | 4.97E-04 | 36 | 21.85 | 0.99995 | 1.51E-04 | 10 | 9.38 | 0.68515 | 0.47304 | ||||||||||||||||||||||||
| 1960-2025 | Champ App | 9 | 4.82 | 0.97930 | 0.04960 | 9 | 4.82 | 0.97930 | 0.04960 | 9 | 3.97 | 0.99431 | 0.01659 | 0 | 1.50 | 0.21248 | 1.00000 | ||||||||||||||||||||||||
| Champion | 5 | 2.41 | 0.96678 | 0.09326 | 5 | 2.41 | 0.96678 | 0.09326 | 5 | 1.98 | 0.98577 | 0.04817 | 0 | 0.75 | 0.46675 | 1.00000 | |||||||||||||||||||||||||
| Denver Broncos | Playoffs | 24 | 22.23 | 0.73120 | 0.36304 | 24 | 23.73 | 0.58289 | 0.51943 | 24 | 22.23 | 0.73120 | 0.36304 | 10 | 9.38 | 0.68515 | 0.47304 | ||||||||||||||||||||||||
| 1966-2025 | Champ App | 8 | 4.21 | 0.97674 | 0.05735 | 8 | 5.71 | 0.88958 | 0.20561 | 8 | 4.21 | 0.97674 | 0.05735 | 2 | 1.50 | 0.81308 | 0.44756 | ||||||||||||||||||||||||
| AFL 1960-1965 | Champion | 3 | 2.10 | 0.84099 | 0.35206 | 3 | 2.85 | 0.68103 | 0.54953 | 3 | 2.10 | 0.84099 | 0.35206 | 1 | 0.75 | 0.82810 | 0.53325 | ||||||||||||||||||||||||
| Detroit Lions | Playoffs | 18 | 28.19 | 0.01035 | 0.99486 | 18 | 28.19 | 0.01035 | 0.99486 | 13 | 22.14 | 0.00816 | 0.99650 | 4 | 9.38 | 0.01675 | 0.99549 | ||||||||||||||||||||||||
| 1930-2025 | Champ App | 5 | 10.09 | 0.05059 | 0.97990 | 5 | 10.09 | 0.05059 | 0.97990 | 0 | 4.04 | 0.01519 | 1.00000 | 0 | 1.50 | 0.21248 | 1.00000 | ||||||||||||||||||||||||
| Champion | 4 | 5.36 | 0.37109 | 0.79285 | 4 | 5.36 | 0.37109 | 0.79285 | 0 | 2.02 | 0.12789 | 1.00000 | 0 | 0.75 | 0.46675 | 1.00000 | |||||||||||||||||||||||||
| Green Bay Packers | Playoffs | 37 | 28.19 | 0.98280 | 0.02913 | 37 | 28.19 | 0.98280 | 0.02913 | 29 | 22.14 | 0.97501 | 0.04475 | 18 | 9.38 | 0.99993 | 3.76E-04 | ||||||||||||||||||||||||
| 1921-2025 | Champ App | 13 | 10.09 | 0.87438 | 0.20274 | 13 | 10.09 | 0.87438 | 0.20274 | 5 | 4.04 | 0.78385 | 0.37979 | 1 | 1.50 | 0.55244 | 0.78752 | ||||||||||||||||||||||||
| Champion | 13 | 5.97 | 0.99768 | 0.00625 | 13 | 5.97 | 0.99768 | 0.00625 | 4 | 2.02 | 0.94853 | 0.14365 | 1 | 0.75 | 0.82810 | 0.53325 | |||||||||||||||||||||||||
| Houston Texans | Playoffs | 9 | 9.38 | 0.52696 | 0.63757 | 9 | 9.38 | 0.52696 | 0.63757 | 9 | 9.38 | 0.52696 | 0.63757 | 9 | 9.38 | 0.52696 | 0.63757 | ||||||||||||||||||||||||
| 2002-2025 | Champ App | 0 | 1.50 | 0.21248 | 1.00000 | 0 | 1.50 | 0.21248 | 1.00000 | 0 | 1.50 | 0.21248 | 1.00000 | 0 | 1.50 | 0.21248 | 1.00000 | ||||||||||||||||||||||||
| Champion | 0 | 0.75 | 0.46675 | 1.00000 | 0 | 0.75 | 0.46675 | 1.00000 | 0 | 0.75 | 0.46675 | 1.00000 | 0 | 0.75 | 0.46675 | 1.00000 | |||||||||||||||||||||||||
| Indianapolis Colts | Playoffs | 28 | 23.83 | 0.88245 | 0.17407 | 28 | 23.83 | 0.88245 | 0.17407 | 25 | 21.81 | 0.84132 | 0.23146 | 14 | 9.38 | 0.98301 | 0.04355 | ||||||||||||||||||||||||
| 1953-2025 | Champ App | 7 | 5.99 | 0.75322 | 0.39127 | 7 | 5.99 | 0.75322 | 0.39127 | 4 | 3.96 | 0.63632 | 0.56587 | 2 | 1.50 | 0.81308 | 0.44756 | ||||||||||||||||||||||||
| Champion | 4 | 2.99 | 0.82064 | 0.35121 | 4 | 2.99 | 0.82064 | 0.35121 | 2 | 1.98 | 0.68174 | 0.59353 | 1 | 0.75 | 0.82810 | 0.53325 | |||||||||||||||||||||||||
| Jacksonville Jaguars | Playoffs | 9 | 12.08 | 0.17096 | 0.90897 | 9 | 12.08 | 0.17096 | 0.90897 | 9 | 12.08 | 0.17096 | 0.90897 | 5 | 9.38 | 0.04825 | 0.98325 | ||||||||||||||||||||||||
| 1995-2025 | Champ App | 0 | 1.95 | 0.13295 | 1.00000 | 0 | 1.95 | 0.13295 | 1.00000 | 0 | 1.95 | 0.13295 | 1.00000 | 0 | 1.50 | 0.21248 | 1.00000 | ||||||||||||||||||||||||
| Champion | 0 | 0.98 | 0.37066 | 1.00000 | 0 | 0.98 | 0.37066 | 1.00000 | 0 | 0.98 | 0.37066 | 1.00000 | 0 | 0.75 | 0.46675 | 1.00000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kansas City Chiefs | Playoffs | 25 | 22.23 | 0.81093 | 0.26880 | 26 | 23.73 | 0.76459 | 0.32066 | 25 | 22.23 | 0.81093 | 0.26880 | 14 | 9.38 | 0.98301 | 0.04355 | ||||||||||||||||||||||||
| 1966-2025 | Champ App | 7 | 4.21 | 0.94265 | 0.12568 | 8 | 5.71 | 0.88958 | 0.20561 | 7 | 4.21 | 0.94265 | 0.12568 | 5 | 1.50 | 0.99699 | 0.01490 | ||||||||||||||||||||||||
| AFL 1960-1965 | Champion | 4 | 2.10 | 0.94093 | 0.15901 | 5 | 2.85 | 0.93604 | 0.15509 | 4 | 2.10 | 0.94093 | 0.15901 | 3 | 0.75 | 0.99386 | 0.03785 | ||||||||||||||||||||||||
| Las Vegas Raiders | Playoffs | 23 | 22.23 | 0.63696 | 0.46699 | 23 | 23.73 | 0.48057 | 0.62108 | 23 | 22.23 | 0.63696 | 0.46699 | 3 | 9.38 | 0.00451 | 0.99912 | ||||||||||||||||||||||||
| 1966-2025 | Champ App | 5 | 4.21 | 0.75675 | 0.41336 | 5 | 5.71 | 0.48630 | 0.68998 | 5 | 4.21 | 0.75675 | 0.41336 | 1 | 1.50 | 0.55244 | 0.78752 | ||||||||||||||||||||||||
| AFL 1960-1965 | Champion | 3 | 2.10 | 0.84099 | 0.35206 | 3 | 2.85 | 0.68103 | 0.54953 | 3 | 2.10 | 0.84099 | 0.35206 | 0 | 0.75 | 0.46675 | 1.00000 | ||||||||||||||||||||||||
| Los Angeles Chargers | Playoffs | 17 | 22.23 | 0.09982 | 0.94096 | 22 | 23.73 | 0.37892 | 0.71555 | 17 | 22.23 | 0.09982 | 0.94096 | 10 | 9.38 | 0.68515 | 0.47304 | ||||||||||||||||||||||||
| 1966-2025 | Champ App | 1 | 4.21 | 0.07009 | 0.98735 | 6 | 5.71 | 0.65664 | 0.51370 | 1 | 4.21 | 0.07009 | 0.98735 | 0 | 1.50 | 0.21248 | 1.00000 | ||||||||||||||||||||||||
| AFL 1960-1965 | Champion | 0 | 2.10 | 0.11723 | 1.00000 | 1 | 2.85 | 0.21260 | 0.94739 | 0 | 2.10 | 0.11723 | 1.00000 | 0 | 0.75 | 0.46675 | 1.00000 | ||||||||||||||||||||||||
| Los Angeles Rams | Playoffs | 33 | 27.39 | 0.92434 | 0.11406 | 33 | 27.39 | 0.92434 | 0.11406 | 28 | 22.49 | 0.94560 | 0.08994 | 9 | 9.38 | 0.52696 | 0.63757 | ||||||||||||||||||||||||
| 1937-2025 | Champ App | 10 | 9.04 | 0.70963 | 0.41795 | 10 | 9.04 | 0.70963 | 0.41795 | 5 | 4.14 | 0.76796 | 0.39954 | 2 | 1.50 | 0.81308 | 0.44756 | ||||||||||||||||||||||||
| Champion | 4 | 4.52 | 0.52504 | 0.66958 | 4 | 4.52 | 0.52504 | 0.66958 | 2 | 2.07 | 0.65734 | 0.61766 | 1 | 0.75 | 0.82810 | 0.53325 | |||||||||||||||||||||||||
| Miami Dolphins | Playoffs | 25 | 21.92 | 0.83404 | 0.24055 | 25 | 21.92 | 0.83404 | 0.24055 | 25 | 21.92 | 0.83404 | 0.24055 | 4 | 9.38 | 0.01675 | 0.99549 | ||||||||||||||||||||||||
| 1966-2025 | Champ App | 5 | 4.10 | 0.77395 | 0.39222 | 5 | 4.10 | 0.77395 | 0.39222 | 5 | 4.10 | 0.77395 | 0.39222 | 0 | 1.50 | 0.21248 | 1.00000 | ||||||||||||||||||||||||
| Champion | 2 | 2.05 | 0.66232 | 0.61286 | 2 | 2.05 | 0.66232 | 0.61286 | 2 | 2.05 | 0.66232 | 0.61286 | 0 | 0.75 | 0.46675 | 1.00000 | |||||||||||||||||||||||||
| Minnesota Vikings | Playoffs | 32 | 22.85 | 0.99378 | 0.01240 | 32 | 22.85 | 0.99378 | 0.01240 | 32 | 22.14 | 0.99697 | 0.00651 | 9 | 9.38 | 0.52696 | 0.63757 | ||||||||||||||||||||||||
| 1961-2025 | Champ App | 4 | 4.76 | 0.47836 | 0.71040 | 4 | 4.76 | 0.47836 | 0.71040 | 4 | 4.04 | 0.62021 | 0.58199 | 0 | 1.50 | 0.21248 | 1.00000 | ||||||||||||||||||||||||
| Champion | 0 | 2.38 | 0.08829 | 1.00000 | 0 | 2.38 | 0.08829 | 1.00000 | 0 | 2.02 | 0.12789 | 1.00000 | 0 | 0.75 | 0.46675 | 1.00000 | |||||||||||||||||||||||||
| New England Patriots | Playoffs | 28 | 21.92 | 0.96094 | 0.06698 | 29 | 23.42 | 0.94150 | 0.09433 | 28 | 21.92 | 0.96094 | 0.06698 | 18 | 9.38 | 0.99993 | 3.76E-04 | ||||||||||||||||||||||||
| 1966-2025 | Champ App | 12 | 4.10 | 0.99983 | 6.58E-04 | 13 | 5.60 | 0.99910 | 0.00280 | 12 | 4.10 | 0.99983 | 6.58E-04 | 9 | 1.50 | 1.00000 | 8.02E-06 | ||||||||||||||||||||||||
| Champion | 6 | 2.05 | 0.99569 | 0.01653 | 6 | 2.80 | 0.97931 | 0.05948 | 6 | 2.05 | 0.99569 | 0.01653 | 5 | 0.75 | 0.99992 | 7.70E-04 | |||||||||||||||||||||||||
| New Orleans Saints | Playoffs | 14 | 22.34 | 0.01501 | 0.99307 | 14 | 22.34 | 0.01501 | 0.99307 | 14 | 22.34 | 0.01501 | 0.99307 | 9 | 9.38 | 0.52696 | 0.63757 | ||||||||||||||||||||||||
| 1967-2025 | Champ App | 1 | 4.07 | 0.07915 | 0.98527 | 1 | 4.07 | 0.07915 | 0.98527 | 1 | 4.07 | 0.07915 | 0.98527 | 1 | 1.50 | 0.55244 | 0.78752 | ||||||||||||||||||||||||
| Champion | 1 | 2.03 | 0.39184 | 0.87393 | 1 | 2.03 | 0.39184 | 0.87393 | 1 | 2.03 | 0.39184 | 0.87393 | 1 | 0.75 | 0.82810 | 0.53325 | |||||||||||||||||||||||||
| New York Giants | Playoffs | 31 | 27.85 | 0.80277 | 0.26643 | 31 | 27.85 | 0.80277 | 0.26643 | 17 | 21.85 | 0.11802 | 0.92873 | 8 | 9.38 | 0.36243 | 0.78186 | ||||||||||||||||||||||||
| 1925-2025 | Champ App | 19 | 9.96 | 0.99852 | 0.00361 | 19 | 9.96 | 0.99852 | 0.00361 | 5 | 3.97 | 0.79590 | 0.36443 | 2 | 1.50 | 0.81308 | 0.44756 | ||||||||||||||||||||||||
| Champion | 8 | 5.71 | 0.88418 | 0.21005 | 8 | 5.71 | 0.88418 | 0.21005 | 4 | 1.98 | 0.95183 | 0.13681 | 2 | 0.75 | 0.96215 | 0.17190 | |||||||||||||||||||||||||
| New York Jets | Playoffs | 14 | 21.92 | 0.02000 | 0.99050 | 14 | 23.42 | 0.00840 | 0.99627 | 14 | 21.92 | 0.02000 | 0.99050 | 5 | 9.38 | 0.04825 | 0.98325 | ||||||||||||||||||||||||
| 1966-2025 | Champ App | 1 | 4.10 | 0.07685 | 0.98580 | 1 | 5.60 | 0.01873 | 0.99747 | 1 | 4.10 | 0.07685 | 0.98580 | 0 | 1.50 | 0.21248 | 1.00000 | ||||||||||||||||||||||||
| AFL 1960-1965 | Champion | 1 | 2.05 | 0.38714 | 0.87617 | 1 | 2.80 | 0.22138 | 0.94442 | 1 | 2.05 | 0.38714 | 0.87617 | 0 | 0.75 | 0.46675 | 1.00000 | ||||||||||||||||||||||||
| Philadelphia Eagles | Playoffs | 32 | 27.85 | 0.85955 | 0.19723 | 32 | 27.85 | 0.85955 | 0.19723 | 28 | 21.85 | 0.96245 | 0.06468 | 16 | 9.38 | 0.99840 | 0.00567 | ||||||||||||||||||||||||
| 1933-2025 | Champ App | 9 | 9.96 | 0.45344 | 0.67981 | 9 | 9.96 | 0.45344 | 0.67981 | 5 | 3.97 | 0.79590 | 0.36443 | 4 | 1.50 | 0.98510 | 0.05950 | ||||||||||||||||||||||||
| Champion | 5 | 4.98 | 0.61931 | 0.56257 | 5 | 4.98 | 0.61931 | 0.56257 | 2 | 1.98 | 0.68123 | 0.59405 | 2 | 0.75 | 0.96215 | 0.17190 | |||||||||||||||||||||||||
| Pittsburgh Steelers | Playoffs | 35 | 27.97 | 0.95856 | 0.06564 | 35 | 27.97 | 0.95856 | 0.06564 | 35 | 22.42 | 0.99972 | 7.14E-04 | 16 | 9.38 | 0.99840 | 0.00567 | ||||||||||||||||||||||||
| 1933-2025 | Champ App | 8 | 9.68 | 0.35564 | 0.76843 | 8 | 9.68 | 0.35564 | 0.76843 | 8 | 4.13 | 0.97902 | 0.05260 | 3 | 1.50 | 0.94050 | 0.18692 | ||||||||||||||||||||||||
| Champion | 6 | 4.84 | 0.79114 | 0.35475 | 6 | 4.84 | 0.79114 | 0.35475 | 6 | 2.07 | 0.99553 | 0.01702 | 2 | 0.75 | 0.96215 | 0.17190 | |||||||||||||||||||||||||
| San Francisco 49ers | Playoffs | 29 | 24.99 | 0.87035 | 0.18859 | 30 | 26.31 | 0.84717 | 0.21625 | 29 | 22.49 | 0.96895 | 0.05440 | 9 | 9.38 | 0.52696 | 0.63757 | ||||||||||||||||||||||||
| 1946-2025 | Champ App | 8 | 6.64 | 0.78403 | 0.34469 | 9 | 7.68 | 0.76691 | 0.35883 | 8 | 4.14 | 0.97873 | 0.05320 | 3 | 1.50 | 0.94050 | 0.18692 | ||||||||||||||||||||||||
| AAFC 1946-1949 | Champion | 5 | 3.32 | 0.88587 | 0.23772 | 5 | 3.84 | 0.81562 | 0.33841 | 5 | 2.07 | 0.98280 | 0.05591 | 0 | 0.75 | 0.46675 | 1.00000 | ||||||||||||||||||||||||
| Seattle Seahawks | Playoffs | 21 | 19.20 | 0.75095 | 0.34868 | 21 | 19.20 | 0.75095 | 0.34868 | 21 | 19.20 | 0.75095 | 0.34868 | 16 | 9.38 | 0.99840 | 0.00567 | ||||||||||||||||||||||||
| 1976-2025 | Champ App | 4 | 3.28 | 0.77170 | 0.41623 | 4 | 3.28 | 0.77170 | 0.41623 | 4 | 3.28 | 0.77170 | 0.41623 | 4 | 1.50 | 0.98510 | 0.05950 | ||||||||||||||||||||||||
| Champion | 2 | 1.64 | 0.77520 | 0.49054 | 2 | 1.64 | 0.77520 | 0.49054 | 2 | 1.64 | 0.77520 | 0.49054 | 2 | 0.75 | 0.96215 | 0.17190 | |||||||||||||||||||||||||
| Tampa Bay Buccaneers | Playoffs | 15 | 19.26 | 0.13540 | 0.91976 | 15 | 19.26 | 0.13540 | 0.91976 | 15 | 19.26 | 0.13540 | 0.91976 | 8 | 9.38 | 0.36243 | 0.78186 | ||||||||||||||||||||||||
| 1976-2025 | Champ App | 2 | 3.29 | 0.35298 | 0.84936 | 2 | 3.29 | 0.35298 | 0.84936 | 2 | 3.29 | 0.35298 | 0.84936 | 2 | 1.50 | 0.81308 | 0.44756 | ||||||||||||||||||||||||
| Champion | 2 | 1.64 | 0.77353 | 0.49259 | 2 | 1.64 | 0.77353 | 0.49259 | 2 | 1.64 | 0.77353 | 0.49259 | 2 | 0.75 | 0.96215 | 0.17190 | |||||||||||||||||||||||||
| Tennessee Titans | Playoffs | 22 | 22.55 | 0.49909 | 0.60690 | 25 | 24.05 | 0.64951 | 0.44929 | 22 | 22.55 | 0.49909 | 0.60690 | 8 | 9.38 | 0.36243 | 0.78186 | ||||||||||||||||||||||||
| 1966-2025 | Champ App | 1 | 4.28 | 0.06592 | 0.98827 | 4 | 5.78 | 0.29928 | 0.84548 | 1 | 4.28 | 0.06592 | 0.98827 | 0 | 1.50 | 0.21248 | 1.00000 | ||||||||||||||||||||||||
| AFL 1960-1965 | Champion | 0 | 2.14 | 0.11298 | 1.00000 | 2 | 2.89 | 0.44188 | 0.79319 | 0 | 2.14 | 0.11298 | 1.00000 | 0 | 0.75 | 0.46675 | 1.00000 | ||||||||||||||||||||||||
| Washington Commanders | Playoffs | 26 | 27.85 | 0.38155 | 0.70419 | 26 | 27.85 | 0.38155 | 0.70419 | 20 | 21.85 | 0.36087 | 0.73568 | 6 | 9.38 | 0.11233 | 0.95175 | ||||||||||||||||||||||||
| 1932-2025 | Champ App | 11 | 9.96 | 0.71019 | 0.41178 | 11 | 9.96 | 0.71019 | 0.41178 | 5 | 3.97 | 0.79590 | 0.36443 | 0 | 1.50 | 0.21248 | 1.00000 | ||||||||||||||||||||||||
| Champion | 5 | 5.11 | 0.59657 | 0.58505 | 5 | 5.11 | 0.59657 | 0.58505 | 3 | 1.98 | 0.86319 | 0.31877 | 0 | 0.75 | 0.46675 | 1.00000 | |||||||||||||||||||||||||
| Top | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Franchise | Event | Last 100 Years (1926-2025) | Last 75 Years (1951-2025) | Last 50 Years (1976-2025) | Last 25 Years (2001-2025) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Exp | P(Occ≤#) | P(Occ≥#) | # | Exp | P(Occ≤#) | P(Occ≥#) | # | Exp | P(Occ≤#) | P(Occ≥#) | # | Exp | P(Occ≤#) | P(Occ≥#) | ||||||||||||||||||||||||||
| Arizona Cardinals | Playoffs | 11 | 27.95 | 1.99E-05 | 0.99999 | 9 | 24.24 | 3.07E-05 | 0.99999 | 7 | 19.27 | 1.27E-04 | 0.99997 | 5 | 9.78 | 0.03565 | 0.98815 | ||||||||||||||||||||||||
| 1920-2025 | Champ App | 3 | 10.06 | 0.00651 | 0.99845 | 1 | 6.35 | 0.00996 | 0.99877 | 1 | 3.29 | 0.15028 | 0.96678 | 1 | 1.57 | 0.52977 | 0.80169 | ||||||||||||||||||||||||
| Champion | 1 | 5.59 | 0.02124 | 0.99698 | 0 | 3.17 | 0.03847 | 1.00000 | 0 | 1.65 | 0.18764 | 1.00000 | 0 | 0.78 | 0.45119 | 1.00000 | |||||||||||||||||||||||||
| Atlanta Falcons | Playoffs | 14 | 22.47 | 0.01400 | 0.99358 | 14 | 22.47 | 0.01400 | 0.99358 | 14 | 19.66 | 0.06479 | 0.96569 | 8 | 9.78 | 0.30472 | 0.82418 | ||||||||||||||||||||||||
| 1966-2025 | Champ App | 2 | 4.13 | 0.20897 | 0.92488 | 2 | 4.13 | 0.20897 | 0.92488 | 2 | 3.40 | 0.33052 | 0.86245 | 1 | 1.57 | 0.52977 | 0.80169 | ||||||||||||||||||||||||
| Champion | 0 | 2.07 | 0.12213 | 1.00000 | 0 | 2.07 | 0.12213 | 1.00000 | 0 | 1.70 | 0.17749 | 1.00000 | 0 | 0.78 | 0.45119 | 1.00000 | |||||||||||||||||||||||||
| Baltimore Ravens | Playoffs | 16 | 11.68 | 0.96309 | 0.07751 | 16 | 11.68 | 0.96309 | 0.07751 | 16 | 11.68 | 0.96309 | 0.07751 | 15 | 9.74 | 0.99016 | 0.02678 | ||||||||||||||||||||||||
